Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Abgaskrümmer links Original Mercedes AMG GT C E S GLC 63 M177 4.0 - V8 6.000km
Teilenummer: A 177 142 18 00
Passend in viele Mercedes Benz AMG Modelle mit M177 4.0 V8 Motor.
Gebrauchtes Original Ersatzteil mit geringer Laufleistung!
Bitte Teilenummer vergleichen oder kontaktieren Sie uns gerne mit Ihrer Fahrgestellnummer (FIN).
Kompatible Fahrzeuge:
| Modellreihe | Modell / Variante | Bauzeitraum | Baureihe | Hubraum | Leistung (kW) | Leistung (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GT | GT | 08/2015 – 12/2019 | C190 | 3982 ccm | 340 | 462 |
| AMG GT | GT | 01/2017 – 12/2019 | C190 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| AMG GT | GT C | 03/2017 – 12/2019 | C190 | 3982 ccm | 410 | 557 |
| AMG GT | GT S | 10/2014 – 12/2019 | C190 | 3982 ccm | 375 | 510 |
| AMG GT | GT S | 01/2017 – 12/2019 | C190 | 3982 ccm | 384 | 522 |
| AMG GT Roadster | GT | 11/2016 – 12/2019 | R190 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| AMG GT Roadster | GT C | 11/2016 – 12/2019 | R190 | 3982 ccm | 410 | 557 |
| C-Klasse | AMG C 63 | 10/2014 – 12/2019 | W205 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| C-Klasse | AMG C 63 S | 10/2014 – 12/2019 | W205 | 3982 ccm | 375 | 510 |
| C-Klasse Cabrio | AMG C 63 | 10/2016 – 12/2019 | A205 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| C-Klasse Cabrio | AMG C 63 S | 10/2016 – 12/2019 | A205 | 3982 ccm | 375 | 510 |
| C-Klasse Coupé | AMG C 63 | 02/2016 – 12/2019 | C205 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| C-Klasse Coupé | AMG C 63 S | 02/2016 – 12/2019 | C205 | 3982 ccm | 375 | 510 |
| C-Klasse T-Modell | AMG C 63 | 10/2015 – 12/2019 | S205 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| C-Klasse T-Modell | AMG C 63 S | 10/2015 – 12/2019 | S205 | 3982 ccm | 375 | 510 |
| E-Klasse | AMG E 63 4MATIC+ | 01/2017 – 12/2019 | W213 | 3982 ccm | 420 | 571 |
| E-Klasse | AMG E 63 S 4MATIC+ | 01/2017 – 12/2019 | W213 | 3982 ccm | 450 | 612 |
| E-Klasse T-Modell | AMG E 63 4MATIC+ | 05/2017 – 12/2019 | S213 | 3982 ccm | 420 | 571 |
| E-Klasse T-Modell | AMG E 63 S 4MATIC+ | 05/2017 – 12/2019 | S213 | 3982 ccm | 450 | 612 |
| G-Klasse | G 500 | 06/2015 – 12/2019 | W463 | 3982 ccm | 310 | 422 |
| GLC | AMG 63 4MATIC+ | 06/2017 – 12/2019 | X253 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| GLC | AMG 63 S 4MATIC+ | 06/2017 – 12/2019 | X253 | 3982 ccm | 375 | 510 |
| GLC Coupé | AMG 63 4MATIC+ | 06/2017 – 12/2019 | C253 | 3982 ccm | 350 | 476 |
| GLC Coupé | AMG 63 S 4MATIC+ | 06/2017 – 12/2019 | C253 | 3982 ccm | 375 | 510 |
| S-Klasse | AMG S 63 4MATIC+ | 05/2017 – 12/2019 | W222/V222/X222 | 3982 ccm | 450 | 612 |
| S-Klasse | S 560 | 07/2017 – 12/2019 | W222/V222/X222 | 3982 ccm | 345 | 469 |
| S-Klasse | S 560 4MATIC | 05/2017 – 12/2019 | W222/V222/X222 | 3982 ccm | 345 | 469 |
| S-Klasse Maybach | S 560 | 07/2017 – 12/2019 | W222/V222/X222 | 3982 ccm | 345 | 469 |
| S-Klasse Maybach | S 560 4MATIC | 09/2017 – 12/2019 | W222/V222/X222 | 3982 ccm | 345 | 469 |
| S-Klasse Cabrio | AMG S 63 4MATIC+ | 10/2017 – 12/2019 | A217 | 3982 ccm | 450 | 612 |
| S-Klasse Cabrio | S 560 | 10/2017 – 12/2019 | A217 | 3982 ccm | 345 | 469 |
| S-Klasse Coupé | AMG S 63 4MATIC+ | 10/2017 – 12/2019 | C217 | 3982 ccm | 450 | 612 |
| S-Klasse Coupé | S 560 4MATIC | 10/2017 – 12/2019 | C217 | 3982 ccm | 345 | 469 |
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelFrage zum Artikel
Stell uns deine FrageBewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.