Beschreibung
Artikelinfos im Detail
Austauschmotor Mercedes M176980 M176D40LA inklusive Abholung & Einbau
Allgemeine Motorinformationen
Hersteller: Mercedes-Benz
Motorbauform: V8
Hubraum: 3.992 cm³ / 4.0 Liter
Leistung: 310 kW - 410 kW (422–557PS)
Laufleistung: ca. 44.000 km
Lieferumfang: nackter Motor (ohne Anbauteile/Nebenaggregate)
Motorcodes:
M176DE40AL
M176DE40LA
M176980
Verwendung und Ausbaustufen
| Verkaufsbezeichnung | Baureihe | Bauzeitraum | Hubraum (cm³) | Leistung (kW/PS) | Drehmoment (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G 500 | W 463 | seit 2015 | 3982 | 310 kW (422 PS) bei 5250–5500/min | 610 Nm bei 2250–4750/min |
| Mercedes-Benz G 500 4x4² | W 463 | 2015–2017 | 3982 | 310 kW (422 PS) bei 5250–5500/min | 610 Nm bei 2250–4750/min |
| Mercedes-Benz S 560 Coupé | C 217 | 2017–2020 | 3982 | 345 kW (469 PS) bei 5250–5500/min | 700 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Benz S 560 4MATIC Coupé | C 217 | 2017–2020 | 3982 | 345 kW (469 PS) bei 5250–5500/min | 700 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Benz S 560 Cabriolet | A 217 | 2017–2020 | 3982 | 345 kW (469 PS) bei 5250–5500/min | 700 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Benz S 560 | W/V 222 | 2017–2020 | 3982 | 345 kW (469 PS) bei 5250–5500/min | 700 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Benz S 560 4MATIC | W/V 222 | 2017–2020 | 3982 | 345 kW (469 PS) bei 5250–5500/min | 700 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Maybach S 560 | X 222 | 2017–2020 | 3982 | 345 kW (469 PS) bei 5250–5500/min | 700 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | X 222 | 2017–2020 | 3982 | 345 kW (469 PS) bei 5250–5500/min | 700 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Benz GLE 580 4MATIC | V 167 | seit 2019 | 3982 | 360 kW + 16 kW (489 PS + 22 PS) bei 5500/min | 700 Nm + 250 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | X 167 | seit 2019 | 3982 | 360 kW + 16 kW (489 PS + 22 PS) bei 5500/min | 700 Nm + 250 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Benz S 580 4MATIC | W/V 223 | seit 2021 | 3982 | 370 kW + 15 kW (503 PS + 20 PS) bei 5500/min | 700 Nm + 250 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | Z 223 | seit 2021 | 3982 | 370 kW + 15 kW (503 PS + 20 PS) bei 5500/min | 700 Nm + 250 Nm bei 2000–4000/min |
| Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | X 167 | seit 2020 | 3982 | 410 kW + 16 kW (557 PS + 22 PS) bei 6000–6500/min | 730 Nm + 250 Nm bei 1750–4500/min |
Bei diesem Angebot handelt es sich um ein Komplett-Sorglos-Paket inkl. Deutschlandweiter Abholung Ihres Fahrzeuges und den Einbau des Motors in unserer Werkstatt.
Unser Service im Überblick:
Bundesweite Abholung Ihres Fahrzeuges mit Übernahmeprotokoll und Versicherungsschutz
(Abholungen im EU-Ausland sind Aufpreispflichtig)
Ausbau und Zerlegung des defekten Motors
Umbau/Reinigung/Kontrolle der Nebenaggregate/Anbauteile. Diese sind nicht im Angebot enthalten und werden von Ihrem Motor übernommen.
Sollte eines diese Bauteile einen Defekt aufweisen oder außerhalb der Toleranzen laufen, wird dieses nach Rücksprache mit Ihnen ersetzt.
Einbau des Austauschmotors
Betriebsstoffe wie Motoröl, Ölfilter, Kühlerfrostschutz werden befüllt.
Kältemittel Klimaanlage wird neu befüllt.
Motor wird gestartet mit anschließendem Probelauf / Probefahrt
Auslesen / Löschen Fehlerspeicher
Adaption / Programmierung der Bauteile, falls erforderlich
Abschließende Probefahrt / Endabnahme durch unseren KFZ Meister
Abholung des Fahrzeuges ihrerseits
Bei den Austauschmotoren handelt es sich um nackte Motoren (Motorblock/Zylinderkopf) ohne Anbauteile/Nebenaggregate. Bei den Fotos handelt es sich um Beispielbilder, die lediglich der Illustration dienen.
Alle Motoren wurden überprüft und sind voll funktionstüchtig.
Variationen
Alle Variationen zu diesem ArtikelFrage zum Artikel
Stell uns deine FrageBewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.